Nama : Singgih Aji Pangestu
Nim : 1133370015
Jurusan : Teknik Informatika
Konsentrasi : Artificial Informatics
Assessment Table | |||
No. | Descriptions | Value | Score |
1. | Datang tepat waktu dan kondisi baterai ipad >50% | 100 | 100 |
2. | Mengikuti quiz pada setiap pertemuan | 150 | 150 |
3. | Mengikuti raharja career | 100 | 100 |
4. | Menghasilkan artikel mengenai statistik minimal 8 hal | 100 | 100 |
5. | Menghasilkan Journal CCIT | 100 | 100 |
6. | Memiliki website/blog pribadi, dengan ketentuan :Mendokumentasikan laporan akhir mata kuliah statistik.Memiliki Koleksi foto dan musikMenceritakan hal “Alasan mengapa anda memilih perguruan tinggi raharja”, dan terdapat kata-kata kunci : a). Green campus, b). Kampus unggulan, c).Pribadi raharja, d). perguruan tinggi raharja/STMIK Raharja/Amik raharja. | 100 | 100 |
7. | Mengikuti 2 Seminar IT | 150 | 150 |
8. | Keaktifan dikelas & absensi kuliah 100% t dan th | 100 | 100 |
9. | Menghasilkan Hibah Peneltian | 100 | 100 |
Total 1000 | 1000 | 1000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar